FR-2LW | ||
Pengecoran | Klem kekuatan | 16000kgf |
Clamping Stroke | 110mm | |
Peregangan Stroke | 320mm | |
Stroke bawah | 50mm | |
Jarak rongga | 114.3mm | |
Jumlah rongga | 2-rongga | |
Wadah | Max. volume | 1.5ltr |
Max. diameter leher | 63mm | |
Max. diameter botol | 90mm | |
Max. tinggi | 320mm | |
Mesin | Ukuran (L × W × H) | 3000 × 2150 × 2500mm |
Berat | 3T | |
Output teoritis (0.6L) | 1600-2000bph |
Tag: Pukulan teknologi mesin cetak | single layer mesin blow molding | satu tahap mesin blow molding | Blow Molding Machine Sistem Pengendalian | dua tahap blow molding mesin
Tag: